ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ (1ηΦΑΣΗ)
- Λεπτομέρειες
- Δημιουργηθηκε στις Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017 19:05
KYΠΕΛΛΟ | 1η ΦΑΣΗ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ | ΠΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ | 5-0 |
ΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΝΥΔΡΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | 1-3 |
ΕΡΜΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ | ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016 | 1-2 |
ΑΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | ΠΑΣ ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | 3-4 ΣΤΑ ΠΕΝΑΛΤΙ (ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 1-1) |
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ΑΟ ΚΑΡΥΑΣ | 2-0 |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ | 1-6 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΧΕΡΟΥΣΙΑΣ | 2-0 |
ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ. ΟΙ ΙΩΝΕΣ | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΑΧΗΣ | 1-0 |
ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ΑΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 3-2 |
ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ | 0-2 |
ΑΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ | 2-7 |
ΑΟ ΡΙΑ | ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0-1 |
ΠΑΕ ΛΕΥΚΑΤΑΣ 2000 | ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ ΑΣ-Κ | 1-5 |
ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ: ΑΕΤΟΣ ΑΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ, ΠΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2016, | ||
ΑΧΕΡΩΝ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ, ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΛΟΥΡΟΥ, | ||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΣΠ ΛΕΥΚ.ΟΙ ΙΩΝΕΣ, ΠΑΣ ΘΥΕΛΛΑ 2015 | ||
ΔΟΞΑ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΓΑΣ, ΑΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΑΝΛΕΥΚΑΔΙΟΣ |
Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή: 09:00-14:00
Πέμπτη: 09:00-14:00 & 18:00-20:00